Isuzu ELF 9.5 (NQR90)
Шасси этого Исузу Эльф 9.5 отличается своей самой большой грузоподъёмностью среди других представителей этой линейки. На сегодня это единое шасси, оснащённое современной тормозной системой, позволяющей эксплуатировать транспортное средство в составе автопоезда, имеющего прицеп до 3.5 т. Рама Isuzu ELF 9.5 настолько универсальна, что делает возможным монтировать всевозможные надстройки какого-либо назначения. Восхитительный дизайн и кубическая форма кабины Isuzu NQR90 превратили его в настоящий мобильный офис, в котором каждая деталь подчинена комфорту.
Основные характеристики | ||||
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 9.5 | |||
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NQR90L-H | ISUZU NQR90L-K | ISUZU NQR90L-L | ISUZU NQR90L-M |
Полная масса, кг | 9500 | |||
Грузоподъемность, кг | 6500 | 6460 | 3080 | 3100 |
Мощность двигателя, л.с. | 155 190 для модификации HP |
|||
Объем двигателя, см3 | 5193 | |||
Тип топлива | ДТ | |||
Экологический класс | ЕВРО-4 | |||
Категория ТС | "C" |
Надстройки на автомобиль Isuzu ELF 9.5 | |
Бортовая платформа | ![]() |
Промтоварный фургон | ![]() |
Изотермический фургон | ![]() |
Спецтехника | ![]() |
Технические характеристики | Комплектации |
![]() |
![]() |